发展预备党员公示榜 |
党组织名称(盖章):人文学院党委 | | | | | | | | | | |
序号 | 党支部 | 班 级 | 姓 名 | 性别 | 籍贯 | 出生时间 | 现任职务 | 递交入党申请书时间 | 确定入党积极分子时间 | 确定发展对象时间 | 英 语 计算机等级 | 获奖学金情况 | 考察期间有无不及格课程 | 评先、获奖情况 | 推优结果 (票数/实到人数) | 综合素质排名 | 学习成绩排名 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 人文学院学生党支部 | 16秘书1班 | 王娴 | 女 | 江苏淮安 | 19980705 | 团支书 | 20160916 | 20171009 | 20190929 | 英语四级、计算机二级 | 校一等奖奖学金两次、校内单项奖学金一次 | 无 | 江苏省青少年足球教练员技能交流活动优秀志愿者、徐州国际马拉松赛优秀青年志愿者、徐州市足球嘉年华活动优秀志愿者、校参与一次社会实践活动工程调研知识竞赛二等奖、校三好学生一次、校优秀共青团干部一次 | 37/44 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 18 | 15 | 2 | 7 | |
2 | 人文学院学生党支部 | 16秘书2班 | 王瀚 | 男 | 江苏睢宁 | 19980725 | 生活委员 | 20160916 | 20170301 | 20190929 | 英语四级、计算机二级 | 校二等奖学金两次 | 无 | 2017年艺创杯高校征文大赛二等奖、校档案管理法律法规知识竞赛三等奖、校读讲一本书演讲比赛二等奖 | 30/35 | 8 | 19 | 5 | 14 | 20 | 16 | 17 | 7 | 18 | |
3 | 人文学院学生党支部 | 16秘书2班 | 姜厚宏 | 男 | 江苏赣榆 | 19961121 | 团支书 | 20160916 | 20170301 | 20190929 | 英语四级、计算机一级 | 国家励志奖学金两次 | 无 | 校优秀学生干部; 校优秀共青团员;院演讲比赛一等奖;校征文比赛一等奖;校学生风采录《书写青春》编制工作先进个人;校帮扶助学奖一次 | 32/35 | 10 | 14 | 2 | 15 | 18 | 20 | 13 | 10 | 3 | |
4 | 人文学院学生党支部 | 16广告1班 | 王颖 | 女 | 浙江台州 | 19970304 | 生活委员 | 20160916 | 20171009 | 20190929 | 英语六级、计算机二级 | 校二等奖学金一次 | 无 | 校帮扶助学奖一次、 校三好学生两次 | 28/28 | 9 | 12 | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 | 5 | 11 | |
5 | 人文学院学生党支部 | 16中文2班 | 胡光洪 | 女 | 四川泸州 | 19971128 | 学习委员 | 20160916 | 20170405 | 20190929 | 英语四级、计算机二级 | 国家励志奖学金两次、单项奖学金一次 | 无 | 校三好学生一次、校优秀学生干部一次 | 46/50 | 6 | 5 | 3 | 7 | 16 | 16 | 4 | 1 | 4 | |
6 | 人文学院学生党支部 | 16中文2班 | 朱晔 | 女 | 江苏盐城 | 19990831 | 团支书 | 20160916 | 20170426 | 20190929 | 计算机一级、英语四级、六级 | 校特等奖学金一次、校二等奖学金一次、校单项奖学金一次 | 无 | 校几行小说创意小说征集大赛一等奖、校入学教育一等奖、校讲师大赛二等奖;校优秀学生干部两次、校三好学生一次、院优秀社会实践个人 | 47/50 | 14 | 1 | 1 | 20 | 14 | 20 | 9 | 5 | 14 | |
7 | 人文学院学生党支部 | 16中文2班 | 曹祉凡 | 女 | 江苏扬州 | 19971226 | 院学生会副主席 | 20160916 | 20180928 | 20190929 | 英语四级、计算机二级 | 校特等奖学金一次、校一等奖学金一次、校单项奖学金两次 | 无 | 校优秀团干一次、校优秀共青团员一次、校优秀学生干部两次 | 40/51 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 | 16 | 8 | 3 | |
8 | 人文学院学生党支部 | 16中文2班 | 任正豪 | 男 | 江苏徐州 | 19980226 | 班长、院艺术团团长 | 20160916 | 20180416 | 20190929 | 英语四级、计算机一级 | 校单项奖学金两次 | 1 | 校优秀共青团干部一次、校三好学生一次、校经典诵读比赛二等奖 | 47/50 | 12 | 28 | 6 | 34 | 21 | 14 | 21 | 26 | 11 | |
9 | 人文学院学生党支部 | 16中文3班 | 何芳青 | 女 | 江苏邳州 | 19970616 | 学习委员 | 20160916 | 20170405 | 20190929 | 英语四级、计算机二级 | 国家励志奖学金两次、单项奖学金两次 | 无 | 普译奖全国英语大赛优秀奖江苏省国防教育征文三等奖、徐州市“40年40人”主题征文三等奖、徐州市大学生诗歌大赛三等奖、校园十佳文学之星、校三好学生一次、优秀学生干部一次、校暑期社会实践优秀社会实践先进个人 | 36/37 | 3 | 2 | 1 | 7 | 15 | 6 | 16 | 1 | 1 | |
10 | 人文学院学生党支部 | 16中文3班 | 李茹 | 女 | 山东临沂 | 19981105 | 校青年志愿者协会主席 | 20160916 | 20170405 | 20190929 | 英语四级、计算机二级 | 国家励志奖学金两次、单项奖学金两次 | 无 | 江苏省优秀学生干部一次、徐州市优秀青年志愿者、徐州国际马拉松优秀青年志愿者 | 37/37 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 17 | 7 | |
11 | 人文学院学生党支部 | 16中文3班 | 刘金松 | 男 | 江苏徐州 | 19981028 | 班长 | 20160916 | 20171009 | 20190929 | 英语六级、计算机二级 | 校一等奖学金两次 | 无 | 校档案知识竞赛二等奖、校社会主义核心价值观微视频创作二等奖、校社会实践先进个人、校优秀学生干部一次、校三好学生一次 | 37/37 | 7 | 16 | 11 | 26 | 33 | 27 | 18 | 25 | 8 | |
12 | 人文学院学生党支部 | 17秘书班 | 韦晓燕 | 女 | 江苏淮安 | 19980827 | 院青年志愿者协会副主席 | 20171009 | 20180308 | 20190929 | 英语六级、计算机二级 | 校二等奖学金一次 | 无 | 全国大学生英语竞赛C类校级三等奖、校党史党章知识竞赛优秀奖 | 53/61 | 17 | 3 | | 7 | 6 | 1 | 2 | | | |
13 | 人文学院学生党支部 | 17秘书班 | 葛欣 | 女 | 江苏赣榆 | 19981006 | 副班长、院党员干部工作站站长 | 20171009 | 20180305 | 20190929 | 英语六级、计算机一级 | 校一等奖学金一次 | 无 | 市物流大会优秀志愿者、市五一嘉年华优秀志愿者、市长跑优秀志愿者、校“厉害了,我的国”演讲比赛二等奖 | 57/61 | 7 | 3 | | 2 | 7 | 19 | 6 | | | |
14 | 人文学院学生党支部 | 17秘书班 | 张家铭 | 男 | 江苏泰州 | 19990121 | 副班长、院记者团团长 | 20171009 | 20180928 | 20190929 | 英语四级、计算机一级 | 校特等奖学金一次 | 无 | 市第六届人文徐州•知识竞赛二等奖、校三好学生一次、校优秀共青团员一次、校图书馆2019年领读学士、校聚焦十九大,诗歌颂中华咏诵活动二等奖 | 59/61 | 2 | 2 | | 5 | 9 | 14 | 17 | | | |
15 | 人文学院学生党支部 | 17中文1班 | 张珂 | 女 | 江苏 | 19991005 | 团支书、院学生会体育部部长 | 20171009 | 20170607 | 20190929 | 英语六级、计算机一级 | 校一等奖学金一次 | 无 | 市共读一本书特等奖、校优秀共青团干部一次、校三好学生一次、校社会主义核心价值观演讲比赛二等奖、校运会乒乓球双打优秀志愿者 | 41/42 | 2 | 1 | | 13 | 11 | 9 | 10 | | | |
16 | 人文学院学生党支部 | 17中文1班 | 余露 | 女 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州 | 19990202 | 校青年志愿者协会副主席 | 20171009 | 20180928 | 20190929 | 英语六级、计算机二级 | 国家励志奖学金一次 | 无 | 校优秀共青团干部一次、2019年“我们的中国梦”志愿服务活动优秀志愿者、全国大学生百科知识竞赛一等奖、第二届公益之星三等奖 | 41/42 | 5 | 2 | | 8 | 8 | 6 | 12 | | | |
17 | 人文学院学生党支部 | 17中文4班 | 刘琪 | 女 | 江苏淮安 | 19981021 | 学习委员 | 20171009 | 20180308 | 20190929 | 英语六级、计算机二级 | 校一等奖学金一次 | 无 | 全国大学生英语竞赛校二等奖、校三好学生一次、院优秀社会实践个人 | 40/40 | 4 | 3 | | 6 | 4 | 4 | 5 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
根据个人申请,组织考察和支部意见,以上17名同志确定为发展对象,为加强对发展党员工作的民主监督,提高发展党员质量,现予以公示,公示时间为7天。如对公示对象有不同意见,可在2019年10月16日前向学院党组织当面或署名书信反映,联系电话:83105603,联系人方逸梅;也可向校党委组织部反映,联系电话:83105027,办公室地址:中心校区行政楼 A320。 人文学院党委 2019 年 10月8日 |
|
|