学科门类:新闻传播学 专业代码:050303
一、专业介绍
本专业2008 年创建,2009年招收第一届本科生,2020年高水平通过江苏省普通高等学校本科专业综合评估,2021年入选学校“一流本科专业”建设点。自 2009年9月至2022年7月,已累计培养10届500多名学生,毕业生遍及江苏省内及北京、上海、广州等一线城市。
根据学校“地方性、应用型、特色化、高水平”的办学定位,本专业践行“以产出为导向”的教育理念,契合广告与营销传播产业重大需求,面向广告运作、营销内容生产与传播一线,培养具有较强的策略传播能力的高素质应用型广告专门人才,形成了“立足苏北,面向江苏,辐射长三角,重在培养以策划创意为核心的策略传播能力”的培养定位。
专业涉及广告代理、数字新媒体、文化创意等行业。毕业生就业与服务面向主要集中在广告公司、数字营销公司、媒体广告部门、互联网公司、新媒体运营机构,毕业生在广告策划创意、营销内容生产与传播等方面具有较强竞争优势,毕业五年左右能够发展成为广告相关行业领域精通策划创意、善于策略传播的高素质应用型人才。
二、培养目标
本专业培养德、智、体、美、劳全面发展,坚持马克思主义新闻观,坚持正确政治立场和方向,能够适应现代广告业发展需要,掌握现代广告学基本理论、基础知识和实际操作技能,能够在广告公司、数字营销公司、媒介广告部门、市场调研与咨询策划机构、文化创意产业部门及其他相关机构,从事广告策划与创意、广告设计制作、新媒体传播与运营等策略传播、广告与媒介经营管理方面工作的高素质应用型广告专门人才。
毕业5年左右预期达到以下目标:
1. 能够自觉弘扬和践行社会主义核心价值观,有责任,敢担当,能够把爱国主义、民族情怀贯穿到生活与工作中;
2. 能够运用专业知识创新提出解决广告业务运作、营销传播、创意设计等广告传播领域复杂问题的方案,熟悉广告领域行业标准、政策和法律法规,综合考虑政治、经济、社会与文化等方面的影响因素,确保广告宣传讲导向;
3. 能够在广告业务运作与项目团队中发挥有效的沟通、组织与领导作用;
4. 能够在广告运作中诚信守则,遵循职业操守和广告伦理道德;
5. 能够通过继续教育和终身学习适应职业发展,在广告与营销传播一线具有较强的竞争力。
三、毕业要求
本专业学生主要学习传播学、广告学、网络与新媒体、艺术设计学、市场营销学等,受到市场调查与分析、消费者洞察、广告策划与创意、广告文案写作、广告媒介创意等方面的基本训练,掌握从事本专业实践工作中分析问题和解决问题的能力,具体要求如下:
要求1:正确政治方向
具有马克思主义新闻观,坚持正确的政治立场和方向,具有良好的思想品德、职业道德、积极的劳动价值观、健康的心理和良好的身体素质。
要求2:人文社科知识
具有宽广的人文科学和社会科学知识,掌握从事广告与策略传播工作所需的相关文学、社会学、经济学、管理学等学科基础知识。
要求3:市场洞察
能够熟练掌握市场调查研究的基本方法、程序与步骤,能够使用统计软件对数据进行统计分析和数据可视化的基本技能。
要求4:艺术鉴赏与审美
具有一定的艺术审美与鉴赏能力,能够敏锐发现社会中审美与时尚的变迁。
要求5:广告创意与设计
能够利用熟练使用各种计算机辅助设计软件,具备在整合营销传播背景下有效实施广告创意与设计的能力。
要求6:广告策略传播
具有良好的策略思考能力,能够从社会的数字化转型角度理解互联网对广告策划与创意传播带来的新变化,能够从战略层面来理解广告传播。
要求7:广告经营与管理
掌握不同媒介的发展历程与基本特征,熟悉各种媒介环境下的广告运作基本流程,掌握基本的广告经营与管理能力。
要求8:人际沟通
具备良好的语言文字表达能力与沟通能力,能够迅速抓住客户与消费者心理。
要求9:外语应用
熟练掌握1门外语,在外语的听、说、读、写、译方面达到较高的实际应用水平。
要求10:法律法规与广告伦理
了解党和国家有关广告传播的方针、政策与法律法规,具备一定的广告伦理知识素养。
要求11:创新创业
了解并掌握创新创业的基本知识与技能,具备创新思维与一定的创业素质与能力。
要求12:终身学习
能够不断学习职业发展所需的各项知识与技能,掌握广告产业业界发展现状与变化趋势,了解国外广告行业和专业发展态势。
表1 毕业要求对培养目标的支撑情况
毕业要求 | 培养目标 |
培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 | 培养目标5 |
1. 正确政治方向 | √ | √ | √ | | |
2. 人文社科知识 | √ | √ | √ | | |
3. 市场洞察 | | √ | √ | | |
4. 艺术鉴赏与审美 | √ | √ | √ | | |
5. 广告创意与设计 | | | √ | √ | √ |
6. 广告策略传播 | | | √ | √ | √ |
7. 广告经营管理 | | | √ | | √ |
8. 人际沟通 | | | √ | √ | √ |
9. 外语应用 | √ | √ | | √ | |
10. 法律法规与广告伦理知识 | √ | √ | √ | | |
11. 创新创业 | | | | √ | √ |
12. 终身学习 | | | | √ | √ |
(表1填写说明:简略概括毕业要求填入表中,分析毕业要求对培养目标的支撑关系,在相应的单元格内打“√”)
四、毕业要求与课程关系矩阵图
能力 课程 | 毕业 要求1 | 毕业 要求2 | 毕业 要求3 | 毕业 要求4 | 毕业 要求5 | 毕业 要求6 | 毕业 要求7 | 毕业 要求8 | 毕业 要求9 | 毕业 要求10 | 毕业 要求11 | 毕业 要求12 |
马克思主义基本原理概论 | H | | | | | | L | | | | | |
思想道德与法治 | | | | | | | | | | M | | L |
中国近现代史纲要 | M | | | | | | | | | | | |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | | | | | | | | | | | L |
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | H | | | | | | | | | M | | L |
形势与政策 | M | | | | | | | | | | L | |
军事理论 | L | | | | | | | | | | | L |
大学生创新创业素质教育 | | | | | | | | | | | H | M |
大学生职业规划教育 | | | | | | | | | | | H | L |
大学生心理健康教育 | L | | | | | | | | | | | L |
劳动教育 | L | | | | | | | | | | | M |
国家安全教育 | | | | | | | | | | | | L |
大学体育 | L | | | | | | | | | | | |
大学英语A | | | | | | | | M | H | | | L |
数据分析与可视化 | | M | | | | | | | | | | M |
大学语文 | | L | | | | | | M | | | | |
音乐素养 | | | | M | | | | | | | | |
传播学概论 | | H | | | | | | M | | | | |
广告学概论 | M | H | | | | | | | | L | | |
新闻学概论 | | H | | | M | L | | | | | | |
能力 课程 | 毕业 要求1 | 毕业 要求2 | 毕业 要求3 | 毕业 要求4 | 毕业 要求5 | 毕业 要求6 | 毕业 要求7 | 毕业 要求8 | 毕业 要求9 | 毕业 要求10 | 毕业 要求11 | 毕业 要求12 |
设计基础 | | | | | H | | | | | | | |
图形创意 | M | | | | H | | | | | | L | |
社会学 | | H | | | | | | M | | | | L |
消费者行为学 | | | H | | | M | | L | | | | |
艺术概论 | | M | | H | L | | | | | | | |
计算机图文设计 | | | | | H | | | | | | | |
计算广告学 | | | H | | | M | | | | | | L |
专业导论课 | L | M | | | | | | | | | | H |
市场营销学 | | | H | | | | | | | | | |
市场调查 | | | | H | | | | | | | | |
广告策划 | | H | H | | H | H | | | | | | |
广告心理学 | | | H | | | M | | L | | | | |
中外广告史 | | H | | | | M | | | | | | |
广告文案写作 | | | | | M | H | | L | | | L | |
广告媒体 | | | | | M | H | L | | | | | |
广告创意 | | | | | H | M | | L | | | H | |
新媒体广告 | | | | | M | H | | | | | L | |
影视广告 | | | | M | H | | | | | | | |
广告摄影 | | | | M | H | | | | | | | |
广告经营与管理 | | | | | | | H | M | | L | | |
品牌整合设计 | | | | L | H | M | | | | | L | |
广告伦理与法律法规 | H | | | | M | | | | | H | | |
商务谈判 | | | | | | | M | H | | | | |
读书报告与视频学习交流 | | M | | H | | | | | | | | |
广告作品收集与分析 | | M | | H | | | | | | | | |
认识实习 | | H | | | | | | | | | | |
市场专题调研 | | | H | | | | | M | | | | |
专业实习 | | | | | | H | M | | | | | |
广告业务运作实践 | | | | | M | H | L | | | | L | |
毕业实习 | | | | | | M | | | | | | H |
注:某课程或实践环节对毕业要求的支撑程度分别用“H(高)、M(中)、L(弱)”表示。
五、学制与毕业条件
学制:标准学制4年,最长学习年限6年。
毕业条件:修完本专业人才培养方案规定内容,成绩合格,达到最低毕业要求的162学分,且获得至少4个创新创业实践学分和1个劳动实践学分,体质健康测试合格,准予毕业。
六、学位及授予条件
符合《徐州工程学院学士学位授予工作实施细则》的相关规定,授予文学学士学位。
七、专业核心课程
1. 广告学概论(Introduction to Advertising) 3学分
2. 市场调查(Market Research) 3学分
3. 广告策划(Advertising Planning) 3学分
4. 广告心理学(Advertising Psychology) 3学分
5. 广告文案写作(Advertising Copy Writing) 3学分
6. 广告媒体(Advertising Media)3学分
7. 广告创意(Creative Advertising) 3学分
8. 新媒体广告(New media advertising)2.5学分
八、主要实践性教学环节
1. 读书报告与视频学习交流(Book reports and video learning exchange ) 2学分
2. 广告作品收集与分析(Collection and analysis of advertising works ) 2学分
3. 认识实习(Understanding of practice) 1学分
4. 市场专题调研(Market research topics ) 2学分
5. 专业实习(Professional Practice) 1学分
6. 广告业务运作实践(Advertising business practice) 2学分
九、课程结构拓扑图
十、课程设置总表
课程 类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学分分配 | 课程属性 | 考核 形式 | 修读 学期 |
理论 | 实践 |
通识教育平台 | 通识必修课 | 3015G0001 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 2.5 | 0.5 | 必修 | 考试 | 2 |
3015G0002 | 思想道德与法治 | 3 | 2.5 | 0.5 | 必修 | 考试 | 1 |
3015G0003 | 中国近现代史纲要 | 3 | 2.5 | 0.5 | 必修 | 考试 | 4 |
3015G0004 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 2.5 | 0.5 | 必修 | 考试 | 3 |
3015G0006 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 2.5 | 0.5 | 必修 | 考试 | 3 |
3015G0005 | 形势与政策 | 2 | 2 | | 必修 | 考查 | 1—8 |
1012G0001 | 军事理论 | 2 | 2 | | 必修 | 考查 | 1 |
4007G0001 | 大学生创新创业素质教育 | 2 | 2 | | 必修 | 考查 | 4 |
1017G0001 | 大学生职业规划教育 | 0.5 | 0.5 | | 必修 | 考查 | 2 |
1017G0002 | 大学生就业指导教育 | 0.5 | 0.5 | | 必修 | 考查 | 6 |
1012G0003 | 大学生心理健康教育 | 2 | 2 | | 必修 | 考查 | 1 |
1009G0001 | 劳动教育 | 1 | 1 | | 必修 | 考查 | 3或4 |
1012G0002 | 国家安全教育 | 1 | 1 | | 必修 | 考查 | 1 |
3003G0001 | 大学体育(Ⅰ) | 0.5 | | 0.5 | 必修 | 考查 | 1 |
3003G0002 | 大学体育(Ⅱ) | 1 | | 1 | 必修 | 考查 | 2 |
3003G0003 | 大学体育(Ⅲ) | 1 | | 1 | 必修 | 考查 | 3 |
3003G0004 | 大学体育(Ⅳ) | 1 | | 1 | 必修 | 考查 | 4 |
3003G0005 | 大学体育(Ⅴ) | 0.5 | | 0.5 | 必修 | 考查 | 5、6 |
3005G0001 | 大学英语A(I) | 3 | 2.5 | 0.5 | 必修 | 考试 | 1 |
3005G0002 | 大学英语A(Ⅱ) | 3 | 2.5 | 0.5 | 必修 | 考试 | 2 |
3005G0003 | 大学英语A(Ⅲ) | 2 | 2 | | 必修 | 考试 | 3 |
3005G0004 | 大学英语A(Ⅳ) | 2 | 2 | | 必修 | 考试 | 4 |
3009G0003 | 数据分析与可视化 | 1.5 | 1.5 | | 必修 | 考查 | 2 |
3009G3003 | 数据分析与可视化实验 | 1 | | 1 | 必修 | 考查 | 2 |
3004G0001 | 大学语文 | 2 | 2 | | 必修 | 考试 | 2 |
3002G0001 | 音乐素养 | 2 | 2 | | 必修 | 考查 | 3或4 |
通识必修课小计 | 46.5 | 38 | 8.5 | | | |
通识选修课 | | 通识选修课程 | 5 | | | | | 2—7 |
3015G1001 | 党史 | 1 | 1 | | 选修 | 考查 | 2 |
3015G1002 | 新中国史 | 1 | 1 | | 选修 | 考查 | 2 |
3015G1003 | 改革开放史 | 1 | 1 | | 选修 | 考查 | 2 |
3015G1004 | 社会主义发展史 | 1 | 1 | | 选修 | 考查 | 2 |
通识选修课小计 | 6 | 6 | | | | |
通识课程平台合计 | 52.5 | 44 | 8.5 | | | |
专业教育平台 | 学科基础课 | 3004B0201 | 传播学概论 | 3 | 2 | 1 | 必修 | 考试 | 1 |
3004B2201 | ◆广告学概论 | 3 | 2 | 1 | 必修 | 考试 | 1 |
3004B0202 | 设计基础 | 3 | 1 | 2 | 必修 | 考试 | 1 |
3004B0203 | 社会学 | 3 | 3 | | 必修 | 考试 | 1 |
3004B0204 | 新闻学概论 | 2 | 1 | 1 | 必修 | 考试 | 2 |
3004B0205 | 图形创意 | 3 | 1 | 2 | 必修 | 考试 | 2 |
3004B0206 | 消费者行为学 | 2 | 2 | | 必修 | 考试 | 2 |
3004B0207 | 艺术概论 | 2 | 2 | | 必修 | 考试 | 2 |
3004B0028 | 计算机图文设计 | 3 | 1 | 2 | 必修 | 考试 | 3 |
学科基础课小计 | 24 | 15 | 9 | | | |
专业必修课 | 3004P0201 | 专业导论 | 1 | 1 | | 必修 | 考试 | 1 |
3004P0202 | 市场营销学 | 2 | 1 | 1 | 必修 | 考试 | 3 |
3004P0203 | ◆市场调查 | 3 | 2 | 1 | 必修 | 考试 | 3 |
3004P0204 | 版式设计 | 3 | 1 | 2 | 必修 | 考试 | 3 |
3004P0205 | ◆广告策划 | 3 | 2 | 1 | 必修 | 考试 | 4 |
3004P0206 | ◆广告心理学 | 3 | 3 | | 必修 | 考试 | 4 |
3004P0207 | 影视广告 | 2 | 1 | 1 | 必修 | 考试 | 4 |
3004P0208 | 广告设计 | 3 | 1 | 2 | 必修 | 考试 | 5 |
3004P0209 | ◆广告文案写作 | 3 | 2 | 1 | 必修 | 考试 | 5 |
3004P0210 | ◆广告媒体 | 3 | 2 | 1 | 必修 | 考试 | 5 |
3004P0211 | ◆新媒体广告 | 2.5 | 1.5 | 1 | 必修 | 考试 | 5 |
3004P0212 | 广告摄影 | 2 | 1 | 1 | 必修 | 考试 | 5 |
3004P0213 | 计算广告学 | 2 | 2 | | 必修 | 考试 | 6 |
3004P0214 | ◆广告创意 | 3 | 1 | 2 | 必修 | 考试 | 6 |
3004P0215 | 中外广告史 | 2 | 2 | | 必修 | 考试 | 6 |
3004P0216 | 广告经营与管理 | 2 | 2 | | 必修 | 考试 | 7 |
3004P0217 | 品牌整合设计 | 3 | 1 | 2 | 必修 | 考试 | 7 |
专业必修课小计 | 42.5 | 26.5 | 16 | | | |
专业选修课 | 3004P1219 | 学科前沿 | 1 | 1 | | 选修 | 考查 | 7 |
跨方向课程 |
3004P1201 | 视频编辑制作 | 2 | 0.5 | 1.5 | 选修 | 考查 | 4 |
3004P1202 | 字体设计 | 2 | 0.5 | 1.5 | 选修 | 考查 | 4 |
3004P1203 | 数字营销 | 2 | 1 | 1 | 选修 | 考查 | 5 |
3004P1204 | 新闻传播史 | 2 | 2 | | 选修 | 考查 | 5 |
3004P1205 | 公共关系学 | 2 | 2 | | 选修 | 考查 | 5 |
3004P1206 | 数字多媒体作品创作 | 2 | 1 | 1 | 选修 | 考查 | 5 |
3004P1207 | 商务谈判 | 2 | 1 | 1 | 选修 | 考查 | 6 |
3004P1208 | 广告文化学 | 2 | 2 | | 选修 | 考查 | 6 |
3004P1209 | 新媒体运营 | 2 | 1 | 1 | 选修 | 考查 | 6 |
3004P1210 | 广告伦理与法规 | 2 | 2 | | 选修 | 考查 | 6 |
跨方向课程小计 | 6 | 2.5 | 3.5 | 选修6学分 |
广告策略传播方向课程 |
3004P1211 | 智能媒体传播 | 2 | 2 | | 选修 | 考查 | 4 |
3004P1212 | 营销战略 | 2 | 2 | | 选修 | 考查 | 5 |
3004P1213 | 品牌传播与管理 | 2 | 2 | | 选修 | 考查 | 6 |
3004P1214 | 整合营销传播 | 2 | 2 | | 选修 | 考查 | 7 |
广告策略传播方向课程小计 | 8 | 8 | | |
广告创意设计方向课程 |
3004P1215 | 设计史 | 2 | 2 | | 选修 | 考查 | 4 |
3004P1216 | 吉祥物设计 | 2 | 1 | 1 | 选修 | 考查 | 5 |
3004P1217 | 互动广告创意与制作 | 2 | 1 | 1 | 选修 | 考查 | 6 |
3004P1218 | 印刷材料与工艺 | 2 | 1 | 1 | 选修 | 考查 | 7 |
广告创意设计方向课程小计 | 8 | 5 | 3 | 选修8学分 |
专业选修课小计 | 15 | 11.5 | 3.5 | | | |
专业课程平台合计 | 81.5 | 53 | 31 | | | |
实践教育平台 | 1012T0001 | 军事技能 | 2 | | 2 | 必修 | 考查 | 1 |
3004T0202 | 读书报告与视频学习交流1 | 1 | | 1 | 必修 | 考查 | 1 |
3004T0203 | 广告作品收集与分析1 | 1 | | 1 | 必修 | 考查 | 2 |
3004T0204 | 读书报告与视频学习交流2 | 1 | | 1 | 必修 | 考查 | 2 |
3004T0205 | 认识实习 | 1 | | 1 | 必修 | 考查 | 2 |
3004T0206 | 广告作品收集与分析2 | 1 | | 1 | 必修 | 考查 | 3 |
3004T0207 | 市场专题调研1 | 1 | | 1 | 必修 | 考查 | 3 |
3004T0208 | 市场专题调研2 | 1 | | 1 | 必修 | 考查 | 4 |
3004T0209 | 专业实习 | 1 | | 1 | 必修 | 考查 | 4 |
3004T0210 | 广告业务运作实践1 | 1 | | 1 | 必修 | 考查 | 5 |
3004T0211 | 广告业务运作实践2 | 1 | | 1 | 必修 | 考查 | 6 |
3004T0212 | 毕业实习 | 8 | | 8 | 必修 | 考查 | 7-8 |
3004T0213 | 毕业设计(论文) | 8 | | 8 | 必修 | 考查 | 8 |
实践教育平台合计 | 28 | | 28 | | | |
学分共计 | 162 | 98 | 64 | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:带“◆”标志的为专业核心课程。
广告学专业课程构成及学分分配汇总表
课程分类 | 学分 | 比例(%) | 实践环节学分 | 实践环节 学分比例(%) |
通识教育平台 | 通识必修课 | 46.5 | 28.7 | 8.5 | 5.2 |
通识选修课 | 6 | 3.7 | 0 | 0 |
专业教育平台 | 学科基础课 | 24 | 14.8 | 9 | 5.6 |
专业必修课 | 42.5 | 26.2 | 16 | 9.8 |
专业选修课 | 15 | 9.3 | 3.5 | 2.2 |
实践教育平台 | 28 | 17.3 | 28 | 17.3 |
合 计 | 162 | 100 | 64 | 39.5 |
广告学专业按学期教学情况汇总表
学期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
教学总周数 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 |
节假日及考试 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
集中实践周数 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 |
课内教学周数 | 16 | 16 | 16 | 16.5 | 16 | 16 | 16 | 16 |
理论教学学分 | 18 | 19 | 13 | 13 | 10.5 | 9.5 | 5 | 0 |
课内实践学分 | 8.5 | 9 | 7 | 5 | 6.5 | 2.5 | 2 | 0 |
课内周学时 | 25 | 25 | 20 | 17 | 18 | 13 | 7 | 0 |
十一、教学进程表
学年 | 一 | 二 | 三 | 四 |
学期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
开设 课程 | 思想道德与法治 | 马克思主义基本原理概论 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 中国近现代史纲要 | 形势与政策 | 形势与政策 | 形势与政策 | 形势与政策 |
形势与政策 | 形势与政策 | 形势与政策 | 形势与政策 | 大学体育(Ⅴ) | 大学生就业指导教育 | 通识选修课程 | 毕业实习 |
军事理论 | 大学生职业规划教育 | 大学体育(Ⅲ) | 大学生创新创业素质教育 | 通识选修课程 | 大学体育(Ⅴ) | 广告经营与管理 | 毕业设计(论文) |
大学生心理健康教育 | 劳动教育 | 大学英语A(Ⅲ) | 大学体育(Ⅳ) | 广告设计 | 通识选修课程 | 品牌整合设计 | |
劳动教育 | 大学体育(Ⅱ) | 音乐素养 | 大学英语A(Ⅳ) | 广告文案写作 | 计算广告学 | 整合营销传播 | |
国家安全教育 | 大学英语A(Ⅱ) | 通识选修课程 | 通识选修课程 | 广告媒体 | 广告创意 | 学科前沿 | |
大学体育(Ⅰ) | 数据分析与可视化 | 计算机图文设计 | 广告策划 | 新媒体广告 | 中外广告史 | 毕业实习 | |
大学英语A(I) | 数据分析与可视化实验 | 市场营销学 | 广告心理学 | 广告摄影 | 新媒体运营 | | |
传播学概论 | 大学语文 | 市场调查 | 影视广告 | 数字营销 | 品牌传播与管理 | | |
广告学概论 | “四史”系列课程 | 版式设计 | 视频编辑制作 | 营销战略 | 广告业务运作实践2 | | |
设计基础 | 通识选修课程 | 广告作品收集与分析2 | 智能媒体传播 | 广告业务运作实践1 | | | |
社会学 | 新闻学概论 | 市场专题调研1 | 市场专题调研2 | | | | |
专业导论 | 图形创意 | | 专业实习 | | | | |
军事技能 | 消费者行为学 | | | | | | |
读书报告与视频学习交流1 | 艺术概论 | | | | | | |
| 广告作品收集与分析1 | | | | | | |
| 读书报告与视频学习交流2 | | | | | | |
| 认识实习 | | | | | | |