发展预备党员公示榜 |
党组织名称(盖章): 人文学院党委 | | | | | | | | | | |
序号 | 党支部 | 班 级 | 姓 名 | 性别 | 籍贯 | 出生时间 | 现任职务 | 递交入党申请书时间 | 确定发展对象时间 | 英 语 计算机等级 | 获奖学金情况 | 考察期间有无不及格课程 | 评先、获奖情况 | 推优结果(票数/实到人数) | 综合素质排名 | 学习成绩排名 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 人文学院学生党支部 | 14中文3班 | 魏文文 | 女 | 江苏南通 | 19950315 | 班级班长 | 20140925 | 20171103 | 大学英语四级、全国计算机二级 | 2015-2016年校内单项奖学金;2016-2017年校内单项奖学金 | 无 | 被评为校“优秀学生干部”及校“三好学生”,获得人文学院学生处大学生职业生涯规划大赛一等奖;院“吾爱吾室”大赛三等奖;校“口溢书香”朗诵大赛校级二等奖;“创青春”2016中航工业全国大学生创业大赛江苏省金奖;“曹灿杯”全国青少年朗诵大赛徐州赛区金奖;创青春全国大学生创新创业大赛国家金奖;获2016年徐州市“徐州人不简单”大学生创业计划书大赛特等奖 | 43/50 | 16 | 5 | 5 | 14 | 12 | 8 | 5 | 18 | 20 | |
2 | 人文学院学生党支部 | 14中文2班 | 刘恋 | 男 | 江苏徐州 | 19961030 | 人文学院社团联合会主席 | 20141110 | 20171103 | 大学英语四级、全国计算机一级、全国计算机二级 | 2014—2015校内二等奖学金;2015—2016校内单项奖学金;2015—2016校内一等奖学金;2016—2017校内单项奖学金 | 无 | 校“优秀共青团员”;校“优秀共青团干部”;校“优秀社会实践个人”;;校“2015年度优秀志愿者”;校“三好学生”;校“优秀学生干部”;市“新风志愿者服务队优秀志愿者”;院“2015年暑期社会实践先进个人”;院“佳”书抵万金读书沙龙比赛三等奖;院徐州历史文化竞赛二等奖;;院“圣诞夜”活动三等奖;校“法制宣传微电影、微漫画大赛”二等奖;校读书漂流卡活动二等奖;校“超星杯”信息检索大赛优秀奖;校“引领汉韩风—涵雅教室装扮活动”最佳团队一等奖;校“祭奠南京大屠杀死难者”系列活动一等奖;校“欢乐喜剧人”大赛一等奖;校“无声的文字有声的倾诉”朗读者大赛一等奖;徐州市第八届“百戏寰宇,剧现东隅”七大高校话剧节一等奖 | 32/49 | 9 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 人文学院学生党支部 | 14广告2班 | 李群 | 女 | 江苏南通 | 19951117 | 班级团支书 | 20140925 | 20171103 | 大学英语六级、全国计算机二级 | 2014-2015国家励志奖学金;2015-2016国家励志奖学金 | 无 | 校“三好学生”;校“优秀学生干部”;新风“优秀志愿者”,优秀共青团员,人文学院“镜像墨痕”三等奖;人文学院“大学生涯”三等奖,人文学院“英歌焰舞”三等奖、院党史竞赛优秀奖,院“创意节日”三等奖,文化遗产三等奖,诗朋词友三等奖、雷锋宿舍等 | 26/31 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | |
4 | 人文学院学生党支部 | 14广告1班 | 韩婧婕 | 女 | 江苏徐州 | 19960406 | 人文党员工作站办公室干事、人文记者团副主席 | 20140925 | 20171103 | 大学英语四级、全国计算机二级 | 2014-2015校特等奖学金、2015-2016校特等奖学金、2015-2016五个一工程单项奖学金 | 无 | 获校“三好学生 ”称号;校“优秀学生干部”;获校特等奖学金两次;“军训先进个人”;五个一工程奖学金一次;校“希望杯”营销大赛一等奖;校树叶书签大赛一等奖;校水果拼盘大赛一等奖;校网络创新大赛一等奖;校感恩节视频大赛优秀奖;校五四征文大赛优秀奖;院校史党史知识竞赛二等奖;校美丽的徐州我的家主题征文大赛二等奖;机电学院PS大赛二等奖;院最美瞬间摄影大赛二等奖;校法制宣传微漫画人气一等奖;院与经典面对面主题征文二等奖;校体育节征文三等奖;校社会主义核心价值观征文二等奖;校网络文化节摄影大赛二等奖;校征兵宣传口号评比三等奖。 | 23/30 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 人文学院学生党支部 | 14广告1 班 | 许磊 | 女 | 江苏扬州 | 19951104 | 人文学生会宣传部干事、校青协干事、班级学习委员、16级广告班班助 | 20140925 | 20171103 | 大学英语六级、全国计算机二级 | 2014-2015校二等奖学金;2015-2016校二等奖学金 | 无 | 大学生创业创业校级项目“应用型高校大学生媒介素养现状与对策分析”负责人;省级杂志《山东青年》、《视听》发表论文两篇;校级“优秀班干部”、省级“洋码头”app logo设计大赛优秀奖、徐州市创业SYB培训合格证书、获校“三好学生”称号、院“今天我是习大大”活动优秀奖 | 21/30 | 12 | 13 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 9 | 6 | |
6 | 人文学院学生党支部 | 14广告2班 | 单明月 | 女 | 江苏徐州 | 19950824 | 班级学习委员 | 20140925 | 20171103 | 大学英语六级、全国计算机二级 | 2015-2016校一等奖学金;2016-2017校内单项奖学金 | 无 | 获第八届全国大学生广告艺术大赛平面类优秀奖;第八届全国大学生广告艺术大赛江苏赛区三等奖;中国大学生广告艺术学院奖14届秋季赛“中国邮政”广告文案优秀奖;中国大学生广告艺术学院奖14届秋季赛“楚楚街”广告文案优秀奖;第十五届上海国际大学生广告节策划类入围奖;徐州市国庆青年志愿服务活动中被评为“优秀志愿者”;校“法制宣传微电影、微漫画大赛”二等奖;校“优秀学生干部”称号;校“三好学生”称号;院“青春微公益”创投三等奖 | 30/31 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | |
7 | 人文学院学生党支部 | 14中文1班 | 王慧颖 | 女 | 江苏徐州 | 19950327 | 院社联副主席 | 20140925 | 20171103 | 大学英语四级、全国计算机二级 | 2014—2015校内特等奖学金;2015—2016校内单项奖学金;2015—2016校内特等奖学金;2016—2017校内单项奖学金 | 无 | 徐州市“百戏寰宇,剧现东隅”七大高校话剧节一等奖;校“三好学生”;校“优秀学生干部”; 校“五个一”工程单项奖学金;校“优秀社会实践个人”;校公益营销大赛一等奖;校“欢乐喜剧人”一等奖;校“最美舍长”比赛二等奖;校“社会主义核心价值观系列——摄影大赛”二等奖;校“消防海报设计大赛”三等奖;校“宿舍文化T恤涂鸦”大赛三等奖;人文学院“寻找深秋最美的一片叶活动”一等奖;人文学院“出彩徐工人”比赛一等奖;人文学院“我绘我徽”艺术团徽章设计大赛一等奖;人文学院父亲节征文二等奖;人文学院“我是超级演说家”二等奖 | 40/43 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 11 | |
8 | 人文学院学生党支部 | 14中文1班 | 童海琴 | 女 | 江苏泰兴 | 19960827 | 班长、新风志愿者协会会长、院艺术团声乐队队长 | 20140925 | 20171103 | 大学英语四级;大学英语六级;全国计算机一;全国计算机二级 | 2014-2015国家励志奖学金、2015-2016国家励志奖学金 | 无 | 2014-2015徐州工程学院“三好学生”;2015-2016徐州工程学院“优秀学生干部”;徐州市“可爱的祖国,可爱的徐州”诵读比赛三等奖;校“感恩季浓情回馈微视频大赛”二等奖;校“微信微文征集大赛”三等奖;校“2015年度优秀志愿者”;校“走进历史——读讲一本书”大赛二等奖;校创意小说征集大赛三等奖;校摄影三行诗大赛三等奖;校“我的青春故事报告会”优秀奖 | 39/43 | 2 | 2 | 2 | 13 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | |
9 | 人文学院学生党支部 | 14广告学2班 | 杨鸣昊 | 男 | 江苏南京 | 19951119 | 院学生会主席 | 20140925 | 20171103 | 大学英语四级、大学英语六级、全国计算机二级 | 2015-2016校内二等奖学金、2015-2016校内单项奖学金、2016-2017校内单项奖学金 | 无 | 获江苏省优秀学生干部;校优秀学生干部;校优秀共青团干部;江苏省“水杉杯”话剧展演月活动优秀奖;校“读讲一本书”之“剧绎简牍”大赛一等奖;校体育文化节征文比赛二等奖;校2017届趣味运动会活动二等奖;校“我的青春故事报告会”活动三等奖;校“我与‘五个一’”主题征文活动三等奖;院“英无国界微酷星秀”大赛二等奖;院“我绘我徽”学生会徽章设计大赛三等奖 | 27/31 | 9 | 9 | 4 | 10 | 15 | 8 | 4 | 7 | 9 | |
10 | 人文学院学生党支部 | 14秘书2班 | 盛俞鑫 | 男 | 江苏南通 | 19951224 | 人文学院学生会副主席、班级班长 | 20140925 | 20171103 | 大学英语四级、全国计算机一级 | 2014-2015年度校二等奖学金、2015-2016年度校“五个一工程”专项奖学金 2015-2016年度获校一等奖学金、2016-2017年度校“五个一工程”专项奖学金 | 无 | 国家级:获“创青春”中航工业全国大学生创业大赛金奖。省级:获得“创青春”全国大学生创业大赛江苏省金奖。市级:获“徐州人不简单”大学生创业计划书大赛特等奖,“曹灿杯”朗诵比赛徐州赛区金奖。校级:获徐州工程学院朗诵比赛二等奖。校“优秀学生干部”,校“三好学生” | 33/34(大一时40人,大二转出6人) | 14 | 4 | 1 | 25 | 19 | 22 | 17 | 17 | 2 | |
11 | 人文学院学生党支部 | 14秘书2班 | 向艺璇 | 女 | 江苏泰州 | 19940926 | 院党员干部工作站站长 | 20140925 | 20171103 | 大学英语六级、全国计算机二级 | 2014-2015校二等奖学金、2015-2016校一等奖学金 | 无 | 获校“优秀学生干部”称号、校第九届“5.25大学生心理健康节”优秀个人、校“星级宿舍评比”一等奖、校“时光信封”之信封设计大赛二等奖、校“地球日”系列活动环保服装设计比赛三等奖、校国防教育协会“会徽征集大赛”三等奖、校第四届“DIY创意大赛”三等奖、校“宿舍文化T恤涂鸦大赛”三等奖、校“学院Q版人物设计大赛”三等奖、校第四届“麦动青春,耀我舍彩”舍歌大赛三等奖、校“第四届五四征文”比赛优秀奖、校书香公寓之好书书评活动优秀奖、人文学院“绽放青春,歌声飞扬”舍歌大赛一等奖、人文学院“雷锋宿舍”活动一等奖、人文学院“RM团队合作”活动二等奖、人文学院节能环保DIY创意大赛二等奖、人文学院第三届接力闯关赛二等奖、人文学院“书面飘香”封面设计大赛二等奖、人文学院“最炫民族风”文化衫设计大赛二等奖、人文学院“晒我节日,享我生活”传统节日大赛二等奖、人文学院第一届“成语大乱斗”成语知识竞赛三等奖、人文学院“寻找深秋最美的一片叶”活动优秀奖、人文学院“我是习大大”记者招待会活动优秀奖、人文学院“吾爱吾室”比赛优秀奖 | 32/34(大一时40人,大二转出6人) | 10 | 6 | 13 | 10 | 20 | 12 | 12 | 14 | 10 | |
12 | 人文学院学生党支部 | 14中文2班 | 张瑞璇 | 女 | 江苏宿迁 | 19951010 | 班级班长、院记者团编辑部部长、院记者团新闻组组长 | 20140925 | 20171103 | 大学英语四级、全国计算机二级 | 2014-2015校特等奖学金,校单项奖学金 2015-2016校特等奖学金,校单项奖学金 | 无 | “创青春”全国大学生创业大赛电子商务专项赛国家优秀奖、“赢在徐州”路演pk赛市季赛一等奖、“趣味运动会”校一等奖、“徐州市多校联合校园营销大赛”二等奖、“互联网+”校三等奖、“百团大战之爱国主义问答赛”校三等奖、“性”感校园知识竞赛校三等奖、“希望杯”校园营销大赛校三等奖、“RM团队合作”院一等奖、校“三好学生”、校“优秀学生干部”、校“优秀共青团干部” | 29/47 | 1 | 1 | 6 | 19 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | |
13 | 人文学院学生党支部 | 14秘书2班 | 吕荣荣 | 女 | 江苏宿迁 | 19960604 | 班级团支书 | 20140925 | 20171103 | 大学英语六级、全国计算机二级 | 2014-2015年度校内一等奖学金;2015-2016年度校内二等奖学金;2015-2016年度校内单项奖学金 | 无 | 校“优秀学生干部”;两次校“优秀共青团干部”;校“社会主义核心价值观”系列征文活动 二等奖;校第一届“Running Star”活动优秀奖;《雏鹰计划——高校专业文化游公益项目》获徐州工程学院“百城慧杯”第二届“互联网+”大学生创业大赛暨省赛选拔赛一等奖;“人文学院”与“数理学院”桥牌对抗赛三等奖。 | 33/34(大一时40人,大二转出6人) | 7 | 16 | 11 | 6 | 9 | 13 | 7 | 8 | 12 | |
14 | 人文学院学生党支部 | 15秘书学2班 | 曹天露 | 女 | 江苏南通 | 19971006 | 院党站督察部部长 | 20151016 | 20171103 | 大学英语六级、全国计算机二级 | 2015-2016国家励志奖学金 | 无 | 校级优秀学生干部、校国防军事沙龙一等奖、校国防征兵宣传口号大赛一等奖、校国防会徽征集三等奖、院话说端午征文活动优秀奖、校国防夕阳下慢跑三等奖、校党史党章优秀奖、校国防知识竞赛三等奖、院”最好的我们“二等奖、院徐州历史文化知识竞赛二等奖、 | 27/35 | 2 | 3 | | 2 | 1 | 2 | 2 | | | |
根据个人申请,组织考察和支部意见,以上6名同志确定为发展对象,为加强对发展党员工作的民主监督,提高发展党员质量,现予以公示,公示时间为7天。如对公示对象有不同意见,可在2017年11月10日前向学院党组织当面或署名书信反映,联系电话:83105603,联系人方逸梅;也可向校党委组织部反映,联系电话:83790515,83105027,办公室地址:中心校区行政楼 A312。 人文学院党委 2017年11月3日 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |